| USBMx functions comparison | USBMA V1.2f | USBMI V1.3b | USBMV V1.3 | USBMS V1.4b | 
| Product Picture 產品圖像 製品画像 |  |  |  |  | 
| USB2.0 interface USB2.0介面 USB2.0 インターフェース | Yes 有 有り | Yes 有 有り | Yes 有 有り | Yes 有 有り | 
| PCIe interface PCIe介面 PCIeインターフェース | No 沒有 なし | No 沒有 なし | No 沒有 なし | No 沒有 なし | 
| AC/DC 3.3V external power input 交流/直流3.3V外接電源輸入 3.3VDC電源外部入力 (ACアダプタ) | No 沒有 なし | No 沒有 なし | No 沒有 なし | Yes 有 有り | 
| External access LED 存取指示燈 外部アクセス LED | Yes 有 有り | Yes 有 有り | Option 選配 オプション | Option 選配 オプション | 
| MIC/EAR connector 耳麥插孔 音声通信用入出力 | No 沒有 なし | No 沒有 なし | Option 選配 オプション | Option 選配 オプション | 
| 3.3V output current (typ.) 3.3V輸出電流 (typ.) 3.3V 出力電流 (typ.) | 1500mA | 2700mA | 2700mA | 2700mA | 
| VCC for minicard minicard 工作電壓 | 3.3V | 3.4V | 3.3V | 3.4V | 
| 1.5V output current (typ.) 1.5V輸出電流(typ.) 1.5V 出力電流 (typ.) | 800mA | 1000mA | 1000mA | 1000mA | 
| Super cap. for 3G card peak current 大電容供應3G網卡峰值電流 ピーク電流用のキャパシタ容量 | 0.047F | 0.047F | 0.015F | 0.022F | 
| SIM card connector SIM 卡槽 SIMカードコネクタ | Yes 有 有り | Yes 有 有り | Yes 有 有り | Yes 有 有り (Push) | 
| MiniCard    dimension support MiniCard支援尺寸 対応MiniCardサイズ | Full/Half 全高/半高 ハーフ・フルサイズ | Full/Half 全高/半高 ハーフ・フルサイズ | Full/Half 全高/半高 ハーフ・フルサイズ | Full/Half 全高/半高 ハーフ・フルサイズ | 
| Operating temperature ranges 工作溫度 動作温度 | -40oC ~ +85oC  | -25oC ~ +70oC  | -25oC ~ +70oC  | -40oC ~ +85oC  | 
| Accessory Selection / 配件的選項 / アクセサリ | |||
|   Module only |  PCB Pad / PCB墊片 |   Aluminum Box / 鋁盒 |     LED or DC-Jack 5V IN connector | 
| USBMS Selection / USBMS選項 / USBMSアクセサリ | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| USB Cable Selection / USB傳輸線選項 / USBケーブルアクセサリ | ||
|   USB-Y-Line-2.0 (USB 2.0 Y-Line cable) |  U2AMTB60 (USB 2.0 A Male to B Mini 5 Pin Cable) |  U2AMTBL67 (USB 2.0 A Male to B Mini 5 Pin Cable) | 
| 3G module Selection / 3G網卡選項 / 3Gモジュールアクセサリ | |
| 
 | 
 | 
| Antenna Selection / 天線選項 / アンテナアクセサリ | 
|  | 
| RPSMA / SMA Connector Coaxial Cable / RPSMA / SMA同軸電纜連接器 / RPSMA / SMA IPX延長ケーブル | |||
|  | 1. The connector sma his head on his head even sma | cable rg58u | length 100mm can customize different lengths | 
|  | 2. The connector sma his head even the sma head | cable rg174 | length 100mm can customize different lengths | 
|  | 3. The connector sma his head even it the first mmcx | cable rg174 | length 100mm can customize different lengths | 
|  | 4. The connector his head even mmcx the sma | cable rg178 | length 100mm can customize different lengths | 
|  | 5. The connector sma his head his head even ipex | cable rg316 | length 100mm can customize different lengths | 
|  | 6. The connector sma his head without welds | cable rg316 | length 100mm can customize different lengths | 
|  | 7. The connector sma his head on his head even ipex | cable 1.13 | length 100mm can customize different lengths | 
|  | 8. The connector sma his head even village tagashira | cable murata | length 100mm can customize different lengths | 
| Product Name 產品名 製品名 | Summary (Click for PDF) 簡介(PDF網站鏈接) 概要(PDFリンク) | Product Picture 產品圖像 製品画像 | Price 價格 価格 | 
| RPSMA RG174 cable | RPSMA IPX extender cable 150cm RP-SMA射頻同軸線150公分延長線 RPSMA IPX延長150cmケーブル |  |  US$ 6.
                
         | 
| SMA RG174 cable | SMA IPX extender cable 150cm SMA射頻同軸線150公分延長線 SMA IPX延長150cmケーブル |  |  US$ 6.
                
         | 
| AM150S | Strong Magnet Mount for mobile antenna 150cm 強力磁吸式移動型天線延長線150公分 モバイルアンテナ用強力磁石固定器具150cm |  |  US$ 10.
                
         | 
| Antenna Applications 天線應用 アンテナアプリケーション | ||
| CDMA / GPS | WIFI | WIMAX | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   | |
|   | ||
| Antenna Comparison 天線比較表 アンテナ比較表 | ||||||||||||
| Model 料號 | ||||||||||||
| Applications 應 用 アプリケーション | CDMA W-CDMA | WIMAX | WIFI /    WIMAX / LTE | WIMAX | CDMA W-CDMA | GPS | CDMA W-CDMA | CDMA W-CDMA | CDMA W-CDMA | |||
| Freq.Range 頻率範圍 周波数帯 | 800-960 1710-1880 MHz | 2300-2400 MHz | 2400-2700 MHz | 3400-3600 MHz | 824-894 MHz | 1575-1577 MHz | 1850-1990  MHz | 890-960 MHz 1710-1880 MHz | 800-880 MHz | 880-960 MHz | 1575-1577 MHz | 1710-2170 MHz | 
| Bandwidth 頻寬 バンド幅 | 160 /    170MHz | 100 MHz  | 300 MHz  | 200MHz  | 70MHz | 2MHz | 140MHz | 70/170MHz  | 80 MHz | 80 MHz | 2 MHz | 460 MHz | 
| Gain(dBi) Db值 ゲイン | 1 dBi  | 2.15dBi  | 3.5dBi  | 2.5 dBi  | < 1dBi  | 2dBi  | < 3dBi  | 2 dBi  | >2dBi  | |||
| V.S.W.R 電壓駐波比 電圧定在波比 | 3:1  | <2 | ≤1.5  | <2.0  | < 2.5;  Type<3  | < 2 | <5 | <2.5 | 1~2 | <2.5 | ||
| Nominal Impedance 阻抗 インピーダンス | 50 Ω | 50 Ω  | 50 Ω  | 50 Ω  | 50 Ω  | 50 Ω  | 50 Ω  | |||||
| Polarization 定位 偏光 | linear 線形 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | |||||
| Max Power 最大功率 最大出力 | 10W | 25W  | 50W  | 50W  | 50W  | 25 W  | 50W  | |||||
| Connector 接頭種類 コネクタ | IPX | SMA  | SMA  | SMA  | SMA  | Right Angle RP-SMA ライトアングル RP-SMA Right Angle SMA ライトアングル SMA | SMA  | |||||
| Height 長度 全長 | 125mm | 137mm  | 106.5mm  | 137mm | 210mm | 55mm | 210mm | |||||
| Radome Material 天線材質 材質 | PCB FR4 | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | |||||
| Radome Color 天線罩顏色 本体色 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | |||||
| Weight (g) 重量 | 2 g | 25g | 15g | 25g | 30g  | 10g  | 30g  | |||||
| 
      US$ 3.
      
        | 
      US$ 4.
      
        | 
      US$ 4.
      
        | 
      US$ 4.
      
        | 
      US$ 6.
      
        | 
      US$ 3.
      
        | 
      US$ 6.
      
        | ||||||
|         Antenna  Comparison  天線比較表 アンテナ比較表 | |||||||||
| Model 料號 | |||||||||
| Applications 應 用 アプリケーション | WIMAX / LTE | WIFI | WIFI | WIFI | WIMAX | WIFI | WIFI | ||
| Freq.Range 頻率範圍 周波数帯 | 2300-2700 MHz | 2400-2483.5MHz | 2400-2483.5MHz  | 2400-2483.5MHz  | 5150-5850MHz | 2500-2600MHz | 5725-5850 MHz | 2400-2483.5MHz | 5150-5850MHz | 
| Bandwidth 頻寬 バンド幅 | 400 MHz | 83.5    MHz | 83.5 MHz  | 83.5MHz | 700MHz | 100MHz | 125 MHz | 83.5MHz | 700MHz | 
| Gain(dBi) Db值 ゲイン | 2.15dBi  | 2.15dBi | 2.15dBi  | 2dBI | 5dBI | 2dBi | 5dBi | 2.0 ± 0.7 dBi | |
| V.S.W.R 電壓駐波比 電圧定在波比 | <2;Typ<2.5 | <2  | <2  | <2 | <2 | ≤ 2  | ≤ 2 | ||
| Nominal Impedance 阻抗 インピーダンス | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω  | 50 Ω | 50 Ω  | 50 Ω  | ||
| Polarization 定位 偏光 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | Vertical 垂直 | ||
| Max Power 最大功率 最大出力 | 25 W | 25W | 25W  | 5W  | 25W | 50W | 50W | ||
| Connector 接頭種類 コネクタ | SMA  | PR-SMA | RP-SMA  | RP-SMA  | SMA | RP-SMA | RP-SMA | ||
| Height 長度 全長 | 137 mm | 137mm | 115 mm  | 152mm  | 137mm | 205mm | 218mm | ||
| Radome Material 天線材質 材質 | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | ABS ABS樹脂 | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | TPEE ポリエステル系熱可塑性エラストマー | ABS ABS樹脂 | ||
| Radome Color 天線罩顏色 本体色 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | Black 黒 | ||
| Weight    (g) 重量 | 25g | 25g | 20g | 30g | 25g | 30g | 160g | ||
| 
      US$ 4.
      
        | 
       US$ 3.
       
        | 
       US$ 3.
       
        | 
       US$ 10.
      
        | 
      US$ 4.
      
        | 
       US$ 12.
      
        |  US$ 12.
          
       | |||
| Antenna  天 線 アンテナ  | |||
|  SMA male (Antenna) SMA オス (アンテナ) 內針內牙 (天線) 凸芯メスネジ (アンテナ) |  RP-SMA male (Antenna) RP-SMA オス (アンテナ) 內孔內牙 (天線) 凹芯メスネジ (アンテナ) | ||
| IPX cable 射頻同軸線 IPXケーブル RF同軸ケーブル  | |||
|  SMA famale (Pigtail) SMA メス (ドングル) 內孔外牙 (射頻同軸線) 凹芯オスネジ (RF同軸ケーブル) |  RP-SMA famale (Pigtail) RP-SMA メス (ドングル) 內針外牙 (射頻同軸線) 凸芯オスネジ (RF同軸ケーブル) | ||
|  hex nut 六角螺母 六角ナット |  internal tooth  washer 內齒墊圈 内歯ワッシャー |  snap washer 缺口墊圈 スナップワッシャー |  u.FL(IPX) | 
| Documents Download | |||
| USBMx  functions Comparison USBMx的功能比較表 USBMx機能比較表 |  Taiwan |  Taiwan 2 |  China Mirror | 
| USBMx Enclosure Comparison USBMx訂製比較表 USBMx筐体比較表 |  Taiwan |  Taiwan 2 |  China Mirror | 
 
      
      
      













 
  
  
  
  
 


































